Seguidores

lunes, 27 de septiembre de 2010

CLASIFICACION DA III TRAVESIA CORUÑA 2010

III TRAVESÍA A NADO LONGA DISTANCIA A CORUÑA 10.000m- CLASIFICACIÓN TOTAL
Puesto Tiempo Dorsal Nome e Apelidos Clube Categoria
1 2h 05' 27" 58 FCO. JAVIER GARCÍA TORRES C.N.RIVEIRA ABS-MAS
2 2h 08' 39" 50 ALBERTO TABOADA VILA C.N.PABELLÓN OURENSE ABS-MAS
3 2h 12' 21" 49 JESUS DE LA FUENTE VELASCO A.D.LICEO ABS-MAS
4 2h 18' 46" 51 LAURA PIMENTEL PÉREZ C.N.PABELLÓN OURENSE ABS-FEM
5 2h 19' 17" 53 DAVID RODRÍGUEZ LAGO C.N.SANTIAGO ABS-MAS
6 2h 20' 37" 306 ALBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ N.F ABS-MAS
7 2h 20' 43" 305 CARLOS PRIETO LÓPEZ C.TRIATLÓN CIDADE LUGO FLUVIAL ABS-MAS
8 2h 21' 03" 55 JAIME GARCÍA RIÑÓN N.F ABS-MAS
9 2h 21' 37" 304 ANTONIO RIVAS FEAL A.D.FOGAR ABS-MAS
10 2h 21' 50" 56 DIEGO SOTELO FERNÁNDEZ C.N.SANTIAGO ABS-MAS
11 2h 25' 53" 52 ALBA LÓPEZ SOUTO C.N.CORUÑA ABS-FEM
12 2h 27' 34" 311 CÉSAR LAMAS SOTO A.D.FOGAR ABS-MAS
13 2h 29' 52" 57 MARTÍN TENORIO FREIRE C.N.GALAICO-SERCOYSA ABS-MAS
14 2h 30' 53" 307 RUDY CARLOS PALAMEDI CAMPLANI A.D.FOGAR ABS-MAS
15 2h 30' 54" 312 HUGO PACHÓN MORENO A.D.FOGAR ABS-MAS
16 2h 33' 19" 309 PEDRO MIGUEL MARIÑO RIBADULLA N.F ABS-MAS
17 2h 40' 23" 54 ISMAEL VIEITEZ PORTO C.N.CVILAGARCÍA ABS-MAS
18 2h 40' 26" 308 JULIO RAMOS MARTÍNEZ N.F ABS-MAS
19 2h 44' 45" 315 MARIANO CODESIDO BELLO N.F ABS-MAS
20 2h 49' 09" 119 JOSE MIGUEL BARRACHINA MARTÍNEZ S.D.HIPICA CORUÑA ABS-MAS
21 2h 55' 20" 324 CARLOS ROZAS SANMARTÍN N.F ABS-MAS
22 2h 57' 13" 318 AITOR DE LUIS GONZÁLEZ R.C.N.VIGO ABS-MAS
23 2h 57' 14" 319 IGNACIO VIZCAÍNO CUIÑAS R.C.N.VIGO ABS-MAS
24 2h 57' 17" 317 MARIO FRANCISCO FERNÁNDEZ N.F ABS-MAS
25 2h 57' 18" 316 BOGNA MAZUR N.F ABS-FEM
26 3h 02' 41" 320 JORGE CARLOS CONDE SAA C.N.VIGO ABS-MAS
27 3h 13' 32" 325 DIEGO DÍAZ PIÑEIRO A.D.FOGAR ABS-MAS
28 3h 17' 07" 321 JORGE BORGES SCHEER N.F ABS-MAS
29 3h 18' 18" 141 PABLO CORRALES FERNÁNDEZ R.S.D.HÍPICA ABS-MAS
30 3h 22' 46" 137 MIGUEL ÁNGEL CALVO LORZA M.U.S SOPELANA ABS-MAS
31 3h 24' 48" 118 CARLOS ESCRIVA MASIP N.F ABS-MAS
32 3h 27' 15" 122 PEDRO DE CASTRO GARCÍA C.VELA PLAYA DE OZA ABS-MAS
33 3h 30' 28" 313 RAFAEL SANTANA GÓMEZ A.D.FOGAR ABS-MAS
34 3h 30' 37" 323 ALBERTO PENSADO CASTIÑEIRAS C.N.CORUÑA ABS-MAS
35 3h 35' 40" 120 ANDRÉS JESÚS RODRÍGUEZ LEMOS C.N.VIGO ABS-MAS
36 3h 40' 33" 129 JESÚS PÉREZ PIÑEIRO N.F ABS-MAS
37 3h 42' 44" 121 ALEJANDRO ROS ROSILLO N.F ABS-MAS
38 3h 48' 06" 123 EVARISTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ C.N.CORUÑA ABS-MAS
39 3h 50' 43" 126 LYUDRNYLA CHUB C.N.MOS ABS-FEM
40 4h 02' 03" 124 SANTIAGO ROS LLUCH N.F ABS-MAS
RET 314 IGNACIO RODRÍGUEZ ACOSTA C.N.VIGO ABS-MAS
RET 115 AGUSTÍN GÓMEZ SONEIRA R.C.N.VIGO ABS-MAS
RET 125 ENRIQUE MUIÑOS REYES N.F ABS-MAS